| C@lcul ment@l |
![]() |

| Prendre un bon départ | |||||
|
|
1 | Ajouter astucieusement | |||
|
|
2 | Multiplier astucieusement | |||
|
|
3 | Des fractions à connaitre par cœur | |||
|
|
4 | Connaitre les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9 et 10 | |||
| Comparer des nombres | |||||
|
|
5 | Comparer des nombres relatifs | |||
| Fractions | |||||
|
|
7 | Simplifier des fractions | |||
| Opérations | |||||
|
|
13 | Passer d’une écriture fractionnaire à une écriture décimale | |||
|
|
14 | Opérer sur les nombres décimaux | |||
|
|
15 | Estimer un ordre de grandeur | |||
|
|
16 | Additionner des nombres relatifs (nombres entiers) | |||
|
|
17 | Soustraire des nombres relatifs (nombres entiers) | |||
|
|
18 | Additionner et soustraire des nombres relatifs | |||
|
|
19 | Multiplier des fractions | |||
| Successions d'opérations | |||||
|
|
29 | Enchainer des opérations (nombres positifs sans parenthèses) | |||
|
|
30 | Enchainer des opérations (nombres positifs avec parenthèses) | |||
|
|
31 | Enchainer des opérations (nombres positifs) | |||
|
|
32 | Enchainer des opérations (nombres relatifs) | |||
|
|
33 | Appliquer la distributivité / calcul astucieux | |||
| Calcul littéral | |||||
|
|
39 | Appliquer la distributivité : vrai ou faux | |||
|
|
40 | Simplifier une expression littérale (niveau 1) | |||
| Statistiques | |||||
|
|
47 | Déterminer un effectif et calculer une fréquence | |||
| Proportionnalité | |||||
|
|
53 | Compléter un tableau de proportionnalité (niveau 1) | |||
| Pourcentages | |||||
|
|
57 | Appliquer un pourcentage | |||
|
|
58 | Calculer un pourcentage | |||
| Raisonnement | |||||
|
|
59 | Trouver un contre-exemple | |||
| En géométrie | |||||
|
|
60 | Calculer des longueurs en géométrie (niveau 1) | |||
| Comparer des nombres | |||||
|
|
6 | Comparer des nombres relatifs (dont fractions) | |||
| Puissances d'un nombre | |||||
|
|
8 | Les puissances d’un nombre | |||
|
|
9 | Calculer avec des puissances | |||
|
|
10 | Enchainer des opérations avec des puissances | |||
|
|
11 | Les préfixes de nano à giga | |||
|
|
12 | Utiliser la notation scientifique | |||
| Opérations | |||||
|
|
20 | Additionner des fractions | |||
|
|
21 | Soustraire des fractions | |||
|
|
22 | Diviser des fractions | |||
|
|
23 | Opérer sur les fractions | |||
|
|
24 | Additionner et soustraire des nombres relatifs (fractions) | |||
|
|
25 | Multiplier des nombres relatifs | |||
|
|
26 | Diviser des nombres relatifs | |||
|
|
27 | Opérer sur les nombres relatifs | |||
| Successions d'opérations | |||||
|
|
34 | Enchainer des opérations (sans parenthèses) | |||
|
|
35 | Enchainer des opérations (avec parenthèses) | |||
|
|
36 | Enchainer des opérations | |||
| Calcul littéral | |||||
|
|
41 | Simplifier une expression littérale (niveau 2) | |||
|
|
42 | Développer et simplifier une expression littérale (avec la distributivité) |
|||
|
|
43 | Développer et simplifier une expression littérale (avec la double distributivité) |
|||
|
|
44 | Factoriser une expression | |||
|
|
45 | Résoudre une équation | |||
| Statistiques | |||||
|
|
48 | Calculer une moyenne | |||
| Probabilités | |||||
|
|
51 | Calculer la probabilité d’une issue | |||
| Proportionnalité | |||||
|
|
54 | Compléter un tableau de proportionnalité (niveau 2) | |||
|
|
55 | Questions de proportionnalité (niveau 1) | |||
| Opérations | |||||
|
|
28 | Calculer avec des racines carrées | |||
| Arithmétique | |||||
|
|
37 | Déterminer si un entier est un nombre premier | |||
|
|
38 | Décomposer un entier en produits de facteurs premiers | |||
| Calcul littéral | |||||
|
|
46 | Résoudre une inéquation | |||
| Statistiques | |||||
|
|
49 | Calculer une étendue | |||
|
|
50 | Déterminer une médiane | |||
| Probabilités | |||||
|
|
52 | Calculer la probabilité d’un évènement | |||
| Proportionnalité | |||||
|
|
56 | Questions de proportionnalité (niveau 2) | |||
| En géométrie | |||||
|
|
61 | Calculer des longueurs en géométrie (niveau 2) | |||
